| Модель | БIIБ2-1 | БIIБ2-2 | БIIБ2-3 | БIIБ2-4 | |||
| Внешний размер (Ш х Г х В), мм | 940х600х660 | 1150х600х660 | 1350х600х620 | 1600х670х630 | |||
| Внутренний размер (Ш х Г х В), мм | 1100х750х2250 | 1300х750х2250 | 1500х750х2250 | 1800х840х2275 | |||
| Мак. Открытие | 400 мм | ||||||
| Скорость возд.потока (входящий через рабочий проем) | 0,53±0,025 м/с | ||||||
| Скорость воздушного потока (ниспадающий поток) | 0,33±0,025 м/с | ||||||
| Фильтр предварительной очистки | моющийся | ||||||
| HEPA-фильтр | Два фильтра, эффективность 99,999% для частиц размером до 0,3 мкм; индикатор срока службы фильтра | ||||||
| Фронтальное стекло | Приводное, двухслойное ламинированное закалённое стекло ≥5 мм, защита от УФ излучения | ||||||
| Шум | NSF 49 ≤ 61 дБ / EN 12469 ≤ 58 дБ | ||||||
| УФО | 30 Вт х 1 | 18 Вт х 1 | 40 Вт х 1 | 40 Вт х 2 | |||
| 253,7 нм для наиболее эффективного обеззараживания, таймер, индикатор УФ излучения | |||||||
| Лампа освещения | 21 Вт х 2 | 21 Вт х 2 | 28 Вт х 2 | 40 Вт х 2 | |||
| Потребление | 1050 Вт | 1350 Вт | 1550 Вт | 1900 Вт | |||
| Освещение | ≥1000 лк | ||||||
| Розетка | 2, общая нагрузка двух розеток: 500 Вт | ||||||
| ЖК Дисплей | Индикация срока службы фильтра и УФ-лампы, влажности, температуры, времени работы системы; регулировка скорости воздушного потока | ||||||
| Система контроля | с микропроцессорным управлением | ||||||
| Система расхода воздуха | Рециркуляция воздуха 0%, выпуск воздуха 100% | ||||||
| Вытяжной воздуховод | PVC, стандартная длина 4 метра, диаметр: 300 мм | ||||||
| Материал | Рабочая зона: 304 нержавеющая сталь Корпус бокса: холоднокатаная сталь с порошковым антибактериальным покрытием | ||||||
| Высота рабочей поверхности | 750 мм | ||||||
| Ролики | направленные | ||||||
| Питание | 110/220В ± 10%, 50/60 Гц | ||||||
| Стандартная комплектация | Люминесцентная лампа, УФ-облучатель х 2 шт, подставка, пульт дистанционного управления, ножной переключатель, выпускной клапан, розетка водозащищённая х2 шт | ||||||
| Опция | Кран-газ с электромагнитным клапаном, кран-вакуум с электромагнитным клапаном | ||||||
| Вес брутто | 350 кг | 360 кг | 4400 кг | 470 кг | |||
Рекомендуемые товары