Цифровые плотномеры LiquiPhysics Excellence — это гораздо больше, чем удобные и надежные приборы для измерения плотности и удельного веса.
|
Контроль температуры |
Измерения |
Обнаружение ошибки |
Настройка |
Интерфейсы и разъемы |
| Высокая скорость нагрева и охлаждения: от 10 до 60°C за 12 мин. от 60 до 10°C за 12 мин. Встроенный твердотельный термостат Пельтье Практически отсутствует дрейф, в отличие от традиционных датчиков Pt100 и Pt1000, благодаря особой конструкции термопары. |
Надежные результаты даже до достижения температурного равновесия: патентованный алгоритм уменьшает время, необходимое для измерения, на 75%. | Встроенный алгоритм определяет неоднородность заполнения измерительной ячейки. Автоматические многократные измерения, позволяющие выявить наиболее частые причины возникновения ошибок. | По воздуху и воде, по воздуху и жидкому стандарту плотности или по двум жидким стандартам плотности. Встроенный датчик температуры окружающей среды обеспечивает отсутствие ошибок, обусловленных колебаниями окружающей температуры. Для всего диапазона температур требуется только одна настройка. | Плотномеры и рефрактометры: FillPal™, DryPal™, SC1/SC30, WasteSens™, ErgoSens™, вспомогательные устройства 1 Ethernet (ПК, 2 USB-порта для принтера, внешнего измерительного модуля (плотность или показатель преломления), ПК, LogStraight™, сканер штрих-кодов, ScanStraight™, AtmoSens™ (только для DM и DX), pH-метр или кондуктометр SevenEasy, калориметр Lovibond® PFX и флэш-карта. Ячейки для измерения плотности и показателя преломления: Четыре разъема USB (для перечисленных устройств). |
| Плотномер | DM45 DeltaRange |
| Модуль измерения плотности | DX45 DeltaRange |
| Диапазон измерения | 0.00000...3.00000 |
| Воспроизводимость (Ст. откл. n=10) | 0.000005 |
| Предел погрешности [г/см3] | 0.00002 (0.7...1 г/см3, 15...20 °C) |
| 0.00005 (0...3 г/см3, 0...91 °C) | |
| Предел погрешности Брикс [% по массе] | 0.02 |
| Предел погрешности этанол [% по объему] | 0.02 |
| Диапазон температур, [°C] | 0...91 |
| Предел погрешности [°C] | 0.02 (15...20 °C) |
| 0.05 (0...91 °C) |
Рекомендуемые товары