|
Применение |
Значение |
|---|---|
| Культуры клеток | + |
| Разработка клеточных линий | + |
| Клинические исследования / Клиника | + |
| Выделение ДНК | + |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) | + |
| Микоплазма | + |
| Приготовление реагентов | + |
| Белки | + |
| Научные исследования | + |
| Оценка жизнеспособности сфероидов | + |
| Физическое подключение | — |
| Возможность подключения | Bluetooth |
| Размеры | — |
| Длина | 217 мм |
| Особенности | — |
| Совместимость с приборами/оборудованием | − (не указано/нет) |
| Универсальный дизайн | + |
| Optifit (оптимальная посадка наконечника) | + |
| Safetyspace® (защита от загрязнения) | + |
| Общие характеристики | — |
| Каналы | 12 |
| Информация о продукте | — |
| Бренд | Picus® 2 |
| Тип дозатора | Электронные дозаторы |
| Объем | — |
| Диапазон объемов | 0.5 – 10 мкл |
Рекомендуемые товары