Преимущества
| Кат. № | 1340-5610 |
| Диапазон измерения влажности | от 0 до 100% rH |
| Диапазон измерения температуры | от 0 до 50°C |
| Точность влажности | ± 2,5% rH (от 10 до 90%) |
| Точность температуры | ±0.5% |
| Разрешение влажности | 0.1% |
| Разрешене температуры | 0.1%C |
| Рабочая температура | от 0°C до +50°C |
| Температура хранения | от -25°C до +60°C |
| Класс защиты | IP 40 |
| Размеры | 115 x 54 x 22 мм |
| Материал корпуса | ABS |
| Вес | приблиз. 90г |
| Дисплей | LCD |
| Сенсор влажности | емкостный |
| Сенсор температуры | термистор |
| Положение зонда | внутреннее |
| Соединение зонда | постоянное |
| Измерительные каналы | 2 |
| Батарея | литиевая 3.0 В, 1000 mAh |
| Срок службы батареи | до 5 лет |
| Время измерения | 1-15 сек |
Рекомендуемые товары