Аксессуары
Проволочные полки
| Модель | Характеристики | Каталожный номер | ||
|---|---|---|---|---|
| Включено | Максимум | Размеры (Ш х Д), мм | ||
|
GC-300TL GC-300TLH |
3 | 15 | 466 ? 490 | EDA8220 |
| GC-1000TLH | 6 | 30 | 770 ? 580 | EDA8222 |
Перфорированные полки
| Модель | Характеристики | Каталожный номер | |
|---|---|---|---|
| Максимум | Размеры (Ш х Д), мм | ||
|
GC-300TL GC-300TLH |
15 | 466 ? 490 | AAAA1511 |
| GC-1000TLH | 30 | 770 ? 580 | AAAA1512 |
Самописец
| Модель | Характеристики | Каталожный номер |
|---|---|---|
| Вся GC серия | Самописец на 6 точек | AAAA1501 |
Система контроля за СО2
| Модель | Характеристики | Каталожный номер |
|---|---|---|
| Вся GC серия | Система контроля за СО2 | AAAA1521 |
| Модель | GC-300 TL | GC-300 TLH | GC-1000 TLH |
| Объем, л | 300 | 300 | 1000 |
| Температурный диапазон | +10… +50°С при включенной лампе +5…+50°С при выключенной лампе | ||
| Равномерность температуры | ±0,8°С при 20°С | ||
| Точность температуры | ±0,1°С при 20°С | ||
| Диапазон освещенности | от 0 до 20 000 (35 000)люкс | ||
| Контроль освещенности | 8-10 шагов | ||
| Лампы освещения | Дневного света: 18 х 32Вт | Дневного света: 16 х 32Вт Металл: 3 х 400 Вт | |
| Диапазон влажности | NA | 50% … 90% | |
| Точность влажности | NA | ±3% при 70% | |
| Материал камеры | 0,8 мм нержавеющая сталь | 1,0 мм нержавеющая сталь | |
| Материал конструкции | 1,2 мм нержавеющая сталь с порошковымпокрытием | 1,6 мм нержавеющая сталь с порошковымпокрытием | |
| Материал полок | Нержавеющая сталь (решето) | ||
| Материал внутренней двери | Закаленное стекло | ||
| Контроллер | 10 шагов, 999 циклов, Цифровой ПИДконтроллер, автоматическая настройка | ||
| Системы безопасности | Предохранитель от перегрузок в сети | Предохранитель от перегрузок в сети,контроль уровня воды | |
| Предел перегрузки температуры | гидравлический | ||
| Мощность системы охлаждения | 245 Вт | 552 Вт | |
| Нагревательный элемент | 2 х 650 Вт | 2 х 1500 Вт | |
| Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | ||
| Внутренние размеры, шхгхв, мм | 510х540х1100 | 1200х800х1080 | |
| Внешние размеры, шхгхв, мм | 700х765х1900 | 1410х1070х2150 | |
| Условия эксплуатации: | От 5°С до 40°С, максимальная влажность80%, высота на уровнем моря до 2000м | ||
| Вес, кг | 250 | 250 | 550 |
Рекомендуемые товары