| Тип пробы | цельная кровь, сыворотка, плазма, контрольный материал на водной основе |
| Измеряемые параметры | Na (натрий), К (калий), Cl (хлор) |
| Диапазон измерения | Na — 40–205 ммоль/л |
| К — 1,5–15,0 ммоль/л | |
| Cl — 50–200 ммоль/л | |
| Наконечник для забора образцов | нержавеющая сталь марки 316 |
| Сосуды | — капилляры с адаптером |
| — пробирки длинной до 100 мм | |
| — шприцы | |
| — пробирки для образца | |
| Метод | ионоселективный анализ (ионоселективные электроды Na, K, Cl) |
| Объем пробы | 60 мкл ± 5 мкл |
| Время анализа | < 60 секунд |
| Калибровка | по требованию или автоматически с интервалами от 1 до 8 часов |
| Производительность | — 60 проб/час без печати |
| — 40 проб/час с печатью результатов | |
| Хранение данных пациента | 200 результатов, с возможностью 15-значных идентификаторов пациента |
| Хранение данных контроля качества | 270 (30 результатов каждой из 3 контрольных групп для каждого из 3 электродов, включая графики Левея- Дженнингса) |
| Дисплей | интерактивный сенсорный 3,5" LCD, цветной графический дисплеи |
| Принтер | графический матричный термопринтер, ширина — 29 знаков |
| Интерфейс | порт USB |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц 90 Вт |
| Габариты | 355х305х200 мм |
| Вес с комплектом реактивов | 6,6 кг |
Рекомендуемые товары